Overnatting
Ønsker du å booke overnatting i nærheten av Sjusjøen?
Sjusjøen i Ringsaker kommune, Hedmark
- 0 - 3 timer
- 3 - 6 timer
- 6 - 12 timer
- 12 - 48 timer
- 2 - 30 dager
- 30+ dager
Fargeskalaen indikerer antall timer siden siste preparering Bruk kartet for å navigere til ønsket sted og skiløype.
- Løypemaskin
- Café
- Trimpost
- Utkikkspunkt
- Parkering
Forklaring på ikonene i kartet
Løyper hos Sjusjøen
| Løypenavn | Preppestatus | Oppdatert | Lengde | Høydeforskjell |
|---|---|---|---|---|
| Aksjøen-Snultra-Melsjøen | Lenge siden | 8,7 km | 75 meter | |
| Fjelløypa over Lunkefjell | 3 uker siden | 5,4 km | 94 meter | |
| Hammarsætra | Lenge siden | 4,6 km | 58 meter | |
| Heståsen-Nordseter | 3 uker siden | 2,3 km | 83 meter | |
| Heståsmyra-Storåsen | 3 uker siden | 4,9 km | 57 meter | |
| Heståsmyra-mot Nordseter | 3 uker siden | 2,2 km | 35 meter | |
| Infosenteret-Rømåsbommen | Lenge siden | 6,1 km | 115 meter | |
| Kuåsen-Elgåsen-Melsjøen | 2 uker siden | 8,0 km | 42 meter | |
| Kvarstaddammen-Nysæteråsen | Lenge siden | 5,3 km | 155 meter | |
| Kvarstadsætra-Midtfjellet | 2 uker siden | 6,8 km | 230 meter | |
| Leindalen-Mostfjellet | 3 uker siden | 1,9 km | 43 meter | |
| Ljøsheim-Birkebeinerløypa | Lenge siden | 4,0 km | 51 meter | |
| Ljøsheim-Grunnåsen-Grunna | Lenge siden | 4,5 km | 79 meter | |
| Ljøsheim-Hamarsætra | Lenge siden | 5,2 km | 133 meter | |
| Ljøsheim-Kvarstadsætra | Lenge siden | 7,0 km | 185 meter | |
| Ljøsheim-Nesbyen | Lenge siden | 3,4 km | 72 meter | |
| Lunkefjell-Melsjøen | Lenge siden | 2,8 km | 21 meter | |
| Lysløype Sjusjøen | 2 uker siden | 3,4 km | 41 meter | |
| Melsjøen-Nysæterkrysset | Lenge siden | 4,2 km | 49 meter | |
| Mosterunden | 2 uker siden | 12,8 km | 215 meter | |
| Natrudstilen - Rømåsen | 2 uker siden | 3,0 km | 115 meter | |
| Natrudstilen Lysløype | 2 uker siden | 3,5 km | 37 meter | |
| Natrudstilen konkurranse | 2 uker siden | 5,2 km | 48 meter | |
| Natrudstilen-Birkebeinerløypa | 2 uker siden | 7,3 km | 576 meter | |
| Natrudstilen-Brannhytta | Lenge siden | 2,7 km | 96 meter | |
| Natrudstilen-Gunhildsætra | 3 uker siden | 6,4 km | 101 meter | |
| Natrudstilen-Leindalen | 3 uker siden | 1,1 km | 81 meter | |
| Natrudstilen-Moste | Lenge siden | 5,5 km | 116 meter | |
| Natrudstilen-Moste-Ljøsheim | 2 uker siden | 11,4 km | 141 meter | |
| Natrudstilen-Sjusjøen stadio | 2 uker siden | 17,8 km | 195 meter | |
| Nesbyen runden | Lenge siden | 3,1 km | 45 meter | |
| Nesbyen-Birkebeinerløypa | 2 uker siden | 6,8 km | 73 meter | |
| Nevelvatnet-Tronsmyra | Lenge siden | 3,8 km | 85 meter | |
| Nordseter mot Pellestova | Lenge siden | 5,9 km | 95 meter | |
| Nordseterlia | Lenge siden | 3,3 km | 115 meter | |
| Raudtjernet rundt | Lenge siden | 5,2 km | 116 meter | |
| Reina-Nordseter | Lenge siden | 5,9 km | 137 meter | |
| Rundt Nevelvann | Lenge siden | 7,0 km | 129 meter | |
| Rømåsbommen-Svartmyra | Lenge siden | 1,4 km | 64 meter | |
| Rømåsen-Natrudstilen | 2 uker siden | 2,5 km | 144 meter | |
| Sjusjøen rundt | 2 uker siden | 7,1 km | 320 meter | |
| Sjusjøen stadion | 2 uker siden | 8,0 km | 73 meter | |
| Sjusjøen-Birkebeinerbakken | 3 uker siden | 2,8 km | 168 meter | |
| Sjusjøen-Fjellelva | 2 uker siden | 1,6 km | 10 meter | |
| Sjusjøen-Leindalen | 2 uker siden | 5,6 km | 89 meter | |
| Sjusjøen-Melsjøen | 2 uker siden | 8,1 km | 85 meter | |
| Sjusjøen-Midtfjellet | 2 uker siden | 6,1 km | 36 meter | |
| Sjusjøen-Mostefjell-Ljøsheim | 2 uker siden | 10,7 km | 137 meter | |
| Sjusjøen-Mostefjell-Ljøsheim.. | 2 uker siden | 10,7 km | 140 meter | |
| Skogsløypa Natrudstilen | 3 uker siden | 9,6 km | 131 meter | |
| Skogsløypa Sjusjøen | 3 uker siden | 5,9 km | 297 meter | |
| Skogsløypa mot Nordseter | 3 uker siden | 4,6 km | 74 meter | |
| Snørvillen-Mostefjell | 2 uker siden | 4,0 km | 132 meter | |
| Storåsen-Birkebeinerløypa | 2 uker siden | 2,3 km | 83 meter | |
| Tidligløype Finnølkoia-Bleka | Lenge siden | 3,4 km | 29 meter | |
| Tidligløype Tverrbekkvegen | Lenge siden | 6,4 km | 157 meter | |
| Tilførsel Nybu | Lenge siden | 1,5 km | 49 meter | |
| Tilførselsløyper Sjusjøen | 3 uker siden | 4,5 km | 64 meter | |
| Vertshuset Sjusjøen | 3 uker siden | 0,7 km | 21 meter | |
| Åkersætra-Hamarsætra | Lenge siden | 4,5 km | 25 meter |
Om Sjusjøen
Sjusjøen er et skieldorado og fra gammelt av kjent som et "snøhull". Vinteren er normalt lang og snørik. Over en årrekke er det investert store summer i tilrettelegging, merking og preparering av løyper. Vi kan i dag tilby ca 350 km preparerte løyper, hvorav ca 100 km med muligheter for skøyting. Skiløypene er markert i terrenget med stuar. I løypekryssene er det satt opp stolper med stedsnavn,retningsskilt med angivelse av avstand i km og skikart. Det er et mål å holde en høy standard på prepareringen av skiløypene.
Relaterte steder
| Sted | Oppdatert |
|---|---|
| Åstdalen Turløyper | 3 uker siden |
| Øyer Turskiløyper | Lenge siden |
| Lillehammer | 2 uker siden |
| Nordseter | 3 uker siden |
| Sjusjøen-Natrudstilen | 2 uker siden |
| Rena | Lenge siden |
SMS-varsling
Få løpende sms-varsel når Sjusjøen er nypreparert.
Send en SMS med kodeord ski 163 til telefonnummer 1963
Kr 5,- pr mottatt melding
Løypemaskiner
| Løypemaskin | Oppdatert |
|---|---|
| T2 Lillehammer | 1 uke siden |
| T4 Sjusjøen | 2 uker siden |
| T1 Lillehammer | 2 uker siden |
| T5 Sjusjøen | 2 uker siden |
| T1 Sjusjøen | 3 uker siden |
| T3 Sjusjøen | Lenge siden |
| T6 Sjusjøen | Lenge siden |
| T2 Sjusjøen | Lenge siden |
| T3 Lillehammer | Lenge siden |