Overnatting
Ønsker du å booke overnatting i nærheten av Finnemarka?
Finnemarka i Modum kommune, Buskerud
- 0 - 3 timer
- 3 - 6 timer
- 6 - 12 timer
- 12 - 48 timer
- 2 - 30 dager
- 30+ dager
Fargeskalaen indikerer antall timer siden siste preparering Bruk kartet for å navigere til ønsket sted og skiløype.
- Løypemaskin
- Café
- Trimpost
- Utkikkspunkt
- Parkering
Forklaring på ikonene i kartet
Løyper hos Finnemarka
| Løypenavn | Preppestatus | Oppdatert | Lengde | Høydeforskjell |
|---|---|---|---|---|
| Bekkely-Breiliflaka-Bekkely | Lenge siden | 7,9 km | 156 meter | |
| Bekkely-Breilihytta | Lenge siden | 2,7 km | 95 meter | |
| Bekkely-Kroktjern | Lenge siden | 2,3 km | 51 meter | |
| Bjørkedokk-Årbogen | Lenge siden | 1,1 km | 28 meter | |
| Breiviksetra | Lenge siden | 1,5 km | 65 meter | |
| Djupengrop-Breili | Lenge siden | 4,5 km | 103 meter | |
| Djupengrop-Hovlandsfjell | Lenge siden | 2,8 km | 60 meter | |
| Drammen Skisenter-Tverken | Lenge siden | 1,8 km | 145 meter | |
| Dypingkollen | Lenge siden | 0,9 km | 16 meter | |
| Eggevollen-Eiksetra | Lenge siden | 3,0 km | 43 meter | |
| Eggevollen-Garsjøen | Lenge siden | 2,2 km | 56 meter | |
| Eiksetra-Skimten | Lenge siden | 4,1 km | 174 meter | |
| Eiksetra-Svarthavna | Lenge siden | 3,4 km | 70 meter | |
| Eiksmarka-Nykjua | Lenge siden | 15,1 km | 200 meter | |
| Engsersetra-Nygårdshøgda | Lenge siden | 6,0 km | 105 meter | |
| Engsersetra-Nygårdshøgda kort | Lenge siden | 2,9 km | 89 meter | |
| Fleskehiken-Korpetjern | Lenge siden | 1,4 km | 30 meter | |
| Garsjø | Lenge siden | 1,3 km | 380 meter | |
| Garsjø-Avdal | Lenge siden | 2,5 km | 330 meter | |
| Gradestokken-Dælatjern | Lenge siden | 1,8 km | 25 meter | |
| Heggesjøveien-Hovlandsfjell | Lenge siden | 3,9 km | 192 meter | |
| Heistoppen-Sandtjern | Lenge siden | 1,6 km | 586 meter | |
| Hestås | Lenge siden | 1,7 km | 83 meter | |
| Hokksund-Øvervollen | Lenge siden | 8,3 km | 458 meter | |
| Horgensetra-Krokstadelva | Lenge siden | 5,5 km | 543 meter | |
| Hovlandsfjell-Nykjua | Lenge siden | 2,2 km | 182 meter | |
| Hovlandsfjellrunden | Lenge siden | 10,0 km | 677 meter | |
| Huskombusk | Lenge siden | 2,3 km | 51 meter | |
| Hvalsdammen | Lenge siden | 3,8 km | 162 meter | |
| Hvalsdammen-Tverken | Lenge siden | 3,7 km | 839 meter | |
| Jutultønna-Årkvisla | Lenge siden | 1,3 km | 29 meter | |
| Kamstrupløypa | Lenge siden | 4,1 km | 115 meter | |
| Kanada - Nykjua | Lenge siden | 9,1 km | 317 meter | |
| Kjellertjernveien | Lenge siden | 0,8 km | 43 meter | |
| Kudalen | Lenge siden | 1,0 km | 90 meter | |
| Landfallhytta-Steinkjerringa | Lenge siden | 2,1 km | 70 meter | |
| Landfalltjern rundt | Lenge siden | 1,6 km | 90 meter | |
| Landfalltjern-Tverken | Lenge siden | 3,8 km | 201 meter | |
| Langemyr-DBK hytta | Lenge siden | 0,8 km | 4 meter | |
| Langvann-Vrangen | Lenge siden | 2,4 km | 78 meter | |
| Lierbyen-Undersrud | Lenge siden | 3,0 km | 216 meter | |
| Lysløypa Blåsteinsbakken | Lenge siden | 1,4 km | 16 meter | |
| Lysløypa Solberglia | Lenge siden | 2,2 km | 71 meter | |
| Lysløypa Spiralen | Lenge siden | 0,8 km | 54 meter | |
| Lysløypa Støtvet-Klopptjern | Lenge siden | 0,8 km | 22 meter | |
| Lysløypa Thorleifhaugsvei | Lenge siden | 2,1 km | 309 meter | |
| Lysløypa Årbogen | Lenge siden | 2,1 km | 56 meter | |
| Lysløypa Årbogen 2 Km | Lenge siden | 0,4 km | 17 meter | |
| Løken | Lenge siden | 2,1 km | 39 meter | |
| Marimyr-Tverken | Lenge siden | 3,1 km | 32 meter | |
| Marivann Rundt | Lenge siden | 2,1 km | 32 meter | |
| Marivann-Solbergelva | Lenge siden | 3,9 km | 451 meter | |
| Nerdammen P | Lenge siden | 0,4 km | 5 meter | |
| Nykjua-Åsvanna | Lenge siden | 3,9 km | 106 meter | |
| Runden-Gradestokken | Lenge siden | 5,2 km | 67 meter | |
| Røine-Breili | Lenge siden | 18,3 km | 292 meter | |
| Sandtjern-Djupengrop | Lenge siden | 0,5 km | 40 meter | |
| Sandungen-Dypingen | Lenge siden | 9,8 km | 105 meter | |
| Sauekollen | Lenge siden | 0,9 km | 49 meter | |
| Sauesetra | Lenge siden | 2,2 km | 610 meter | |
| Sjåstad-Saukollen | Lenge siden | 6,2 km | 253 meter | |
| Sjåstad-Søbråtan-Flåret | Lenge siden | 2,9 km | 106 meter | |
| Skimten rundt | Lenge siden | 2,5 km | 61 meter | |
| Skimtrunden | Lenge siden | 4,1 km | 46 meter | |
| Snaukollen | Lenge siden | 1,6 km | 103 meter | |
| Solbergelva-Drammen Skis. | Lenge siden | 2,9 km | 64 meter | |
| Solbergvannet P | Lenge siden | 0,9 km | 13 meter | |
| Spiralen mot Landfallhytta | Lenge siden | 1,5 km | 119 meter | |
| Spiralen-Jutultønna | Lenge siden | 2,0 km | 68 meter | |
| Spiralen-Landfallhytta | Lenge siden | 2,7 km | 140 meter | |
| Spiralen-Stronghytta | Lenge siden | 1,1 km | 49 meter | |
| Sponevollen-Hovlandsfjell | Lenge siden | 4,9 km | 160 meter | |
| Sponevollen-Kluftetangene | Lenge siden | 4,4 km | 97 meter | |
| Stoppen | Lenge siden | 0,9 km | 18 meter | |
| Storsteinsfjellrunden | Lenge siden | 4,7 km | 52 meter | |
| Svartdalsveien | Lenge siden | 3,1 km | 145 meter | |
| Svarttjernsveien | Lenge siden | 3,7 km | 175 meter | |
| Tjuvtjern | Lenge siden | 1,1 km | 16 meter | |
| Tormodsrud | Lenge siden | 1,9 km | 141 meter | |
| Tverken-Skimten | Lenge siden | 3,1 km | 69 meter | |
| Tverråsrunden | Lenge siden | 4,6 km | 40 meter | |
| Ulafoss-Fallet | Lenge siden | 7,2 km | 138 meter | |
| Ulvann P-Øyvann P | Lenge siden | 1,0 km | 29 meter | |
| Ulvann Rundt | Lenge siden | 5,2 km | 48 meter | |
| Ulvann-Langvann | Lenge siden | 3,4 km | 55 meter | |
| Ulvann-Stormyr | Lenge siden | 7,6 km | 86 meter | |
| Undersrud | Lenge siden | 0,6 km | 35 meter | |
| Undersrud-Storsteinsfjellr. | Lenge siden | 3,7 km | 308 meter | |
| Vasshella | Lenge siden | 0,5 km | 10 meter | |
| Villåsen-Stronghytta | Lenge siden | 1,5 km | 31 meter | |
| Vrangen | Lenge siden | 0,4 km | 11 meter | |
| Vrangen Rundt | Lenge siden | 7,9 km | 71 meter | |
| Vrangen Scooter | Lenge siden | 3,0 km | 427 meter | |
| Vrangla-Dypingen | Lenge siden | 1,7 km | 68 meter | |
| Årkvisla-Undersrud | Lenge siden | 2,5 km | 170 meter | |
| Åverskogen-Skjeggerudsetra | Lenge siden | 10,7 km | 218 meter | |
| Øyvannsbrenna | Lenge siden | 1,5 km | 25 meter |
Om Finnemarka
Det er liten eller ingen GPRS dekning i dette området. Jacilla vil jobbe systematisk med å finne teknisk løsning på manglende oppdatering av løypestatus i dette området.
Relaterte steder
| Sted | Oppdatert |
|---|---|
| Vestmarka-Kjekstadmarka | Lenge siden |
| Drammen Sør-Mjøndalsskauen-Vestskauen | Lenge siden |
| Abeloneløypene-Bygda | 2 uker siden |
| Eiker Vest-Holtefjell | 3 uker siden |
| Abeloneløypene-Bygda | 2 uker siden |
SMS-varsling
Få løpende sms-varsel når Finnemarka er nypreparert.
Send en SMS med kodeord ski 121 til telefonnummer 1963
Kr 5,- pr mottatt melding
Løypemaskiner
| Løypemaskin | Oppdatert |
|---|---|
| T5 Modum | 10 timer siden |
| T1 Skogskroken | 2 dager siden |
| T1 Konnerud | 1 uke siden |
| Modum O-lag 1 | 2 uker siden |
| T6 Øvre Eiker | 3 uker siden |
| T5 Drammen kommune | Lenge siden |
| T2 Nedre Eiker | Lenge siden |
| T5 Øvre Eiker | Lenge siden |
| T2 Lier_b | Lenge siden |
| T6 Drammen kommune | Lenge siden |
| T4 Drammen kommune | Lenge siden |
| T5 Nedre Eiker_b | Lenge siden |
| T6 Modum Scooter | Lenge siden |
| T3 Modum Scooter | Lenge siden |
| T2 Øvre Eiker-Holtefj.. | Lenge siden |
| T4 Lier | Lenge siden |
| T2 Modum Scooter | Lenge siden |
| T4 Øvre Eiker | Lenge siden |