Dagalifjell i Nore og Uvdal kommune, Buskerud
- 0 - 3 timer
- 3 - 6 timer
- 6 - 12 timer
- 12 - 48 timer
- 2 - 30 dager
- 30+ dager
Fargeskalaen indikerer antall timer siden siste preparering Bruk kartet for å navigere til ønsket sted og skiløype.
- Løypemaskin
- Café
- Trimpost
- Utkikkspunkt
- Parkering
Forklaring på ikonene i kartet
Løyper hos Dagalifjell
| Løypenavn | Preppestatus | Oppdatert | Lengde | Høydeforskjell |
|---|---|---|---|---|
| Bekkesetrunden | 2 dager siden | 10,5 km | 206 meter | |
| Berget | 1 dag siden | 0,8 km | 101 meter | |
| Eltebekkrunden | 13 timer siden | 8,2 km | 124 meter | |
| Fetenrunden | 11 timer siden | 11,8 km | 101 meter | |
| Fjellsnaretrunden | 13 timer siden | 10,1 km | 209 meter | |
| Fyritjønnrunden | 11 timer siden | 9,9 km | 151 meter | |
| Gvonnerunden | 1 dag siden | 8,5 km | 178 meter | |
| Hovdeseterrunden | 12 timer siden | 9,0 km | 87 meter | |
| Kabelen | 11 timer siden | 4,7 km | 70 meter | |
| Løytebekkrunden | 13 timer siden | 7,2 km | 146 meter | |
| Løytetjønnrunden | 11 timer siden | 14,3 km | 197 meter | |
| Nørstebøseter | 10 timer siden | 3,3 km | 201 meter | |
| Skliløypa | 9 timer siden | 2,7 km | 315 meter | |
| Skøyteløypa | 11 timer siden | 6,2 km | 118 meter | |
| Slåtteliløypa | 11 timer siden | 4,8 km | 56 meter | |
| Slåttelirunden | 11 timer siden | 10,8 km | 189 meter | |
| Torsetliarunden | 11 timer siden | 3,4 km | 65 meter | |
| Trolltjønnrunden | 11 timer siden | 10,1 km | 147 meter | |
| Tøddølløypa | 9 timer siden | 6,5 km | 252 meter | |
| Uvdal Alpinsenter - Åmotstølen | 3 dager siden | 4,8 km | 298 meter | |
| Vasstulanløypa | 13 timer siden | 14,0 km | 227 meter |
SMS-varsling
Få løpende sms-varsel når Dagalifjell er nypreparert.
Send en SMS med kodeord ski 256 til telefonnummer 1963
Kr 5,- pr mottatt melding
Løypemaskiner
| Løypemaskin | Oppdatert |
|---|---|
| T9 Dagalifjell | 2 min siden |
| T11 Dagalifjell | 6 timer siden |
| T1 Dagalifjell | 11 timer siden |
| T1 Rødberg IF | 4 dager siden |
| T10 Dagalifjell | 4 dager siden |