Siste leserbilder
Send et skirelatert bilde som MMS til 1963 med kodeord SKI.
Tjenesten koster k 5,-
Tjenesten koster k 5,-
- 0 - 3 timer
- 3 - 6 timer
- 6 - 12 timer
- 12 - 48 timer
- 2 - 30 dager
- 30+ dager
Fargeskalaen indikerer antall timer siden siste preparering Bruk kartet for å navigere til ønsket sted og skiløype.
Oppdaterte løyper siste 24 timer 
Merk: Tabellen er begrenset til de 6 nyeste av i totalt 11 løyper som er oppdatert i de siste 24 timene.
| Destinasjon | Løypenavn | Preppestatus | Oppdatert | Lengde |
|---|---|---|---|---|
| Hadseløya | Skytterhustraseen |
|
43 min siden | 1,5 km |
| Hadseløya | Ulvøyrenntraseen |
|
43 min siden | 7,5 km |
| Hadseløya | Brekka-Kvantolimyra-Brekka |
|
43 min siden | 11,3 km |
| Hadseløya | Lysløypa Melbo IL |
|
43 min siden | 2,3 km |
| Hadseløya | Brekka-Vakdalen-Brekka |
|
43 min siden | 9,4 km |
| Espedalen | PEER GYNT LØYPA – FEFOR |
|
9 timer siden | 9,7 km |







